.quickedit{display:none}

Sunday, August 11, 2019

Penerimaan Siswa Baru 2019-2020

DAFTAR KEADAAN SISWA KELAS
RUANG PERINGKAT
SMP NEGERI 1 BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020
NO URUT KELAS PUTRI PUTRA JUMLAH SISWA KET
MENGULANG DROP OUT
1 2 3 4 5 6 7 8
1 VII A 16 16 32
2 VII B 16 16 32
3 VII C 16 16 32
4 VII D 16 16 32
5 VII E 16 16 32
6 VII F 16 16 32
7 VII G 16 16 32
8 VII H 15 17 32
127 129 256
1 VIII A 16 15 31
2 VIII B 16 16 32
3 VIII C 16 15 31
4 VIII D 22 10 32
5 VIII E 16 15 31
6 VIII F 16 15 31
7 VIII G 15 15 30
8 VIII H 22 10 32
139 111 250
1 IX A 22 10 32
2 IX B 16 13 29
3 IX C 14 16 30
4 IX D 14 16 30
5 IX E 16 14 30
6 IX F 16 14 30
7 IX G 15 14 29
8 IX H 14 16 30
9 IX I 22 10 32
149 123 272
JUMLAH TOTAL 415 363 778
Keterangan : Bojong, 22 Juli 2019
Jumlah Kelas : 25 Kepala Sekolah,
Jumlah Ruang : 25
Ipung Sunaryo, S.Pd., M.Si.
NIP. 19710819 199412 1 002

0 komentar:

Post a Comment